# Diccionario de datos — processed/

Generado por `scripts/f2_90_diccionario.py`. Convenciones: CSV UTF-8, separador coma, **punto decimal**, sin separador de miles. Montos en **pesos corrientes** salvo columnas con 'constante'. Columnas `pct_*` y `ratio_*` son proporciones (0-1). Códigos geográficos como texto (conservar ceros). Archivos que empiezan con '_' son salidas técnicas.

## categorias_gobierno_local.csv

- **Qué es**: Categorías de gobierno local (M1, M2, M3, CR1…) según INDEC.
- **Generado por**: `scripts/f2_01_*.py`
- **Filas**: 15

| Columna | Tipo inferido | Ejemplo |
|---|---|---|
| `categoria` | texto | MU |
| `descripcion` | texto | municipio de única categoría |

## censo2022_indicadores_gl_tucuman.csv

- **Qué es**: Indicadores Censo 2022 por gobierno local de Tucumán (viviendas particulares): hogares, personas, NBI y componentes, hacinamiento, IPMH, desagüe y agua.
- **Generado por**: `scripts/f2_05_*.py`
- **Filas**: 113

| Columna | Tipo inferido | Ejemplo |
|---|---|---|
| `codigo_gl` | número | 900000 |
| `gobierno_local` | texto | Sin Gobierno Local |
| `hogares` | número | 1026 |
| `hogares_nbi` | número | 149 |
| `personas` | número | 3327 |
| `personas_hogares_nbi` | número | 564 |
| `hogares_nbi_hac` | número | 40 |
| `hogares_nbi_viv` | número | 48 |
| `hogares_nbi_san` | número | 44 |
| `hogares_nbi_esc` | número | 17 |
| `hogares_nbi_sub` | número | 12.00000 |
| `hogares_hacinamiento_critico` | número | 40 |
| `hogares_mas_2_pers_cuarto` | número | 225 |
| `hogares_ipmh_privación_convergente` | número | 336 |
| `hogares_ipmh_privación_solo_de_recursos_corrientes` | número | 103 |
| `hogares_ipmh_privación_solo_de_recursos_patrimoniales` | número | 378 |
| `hogares_ipmh_sin_privación` | número | 209 |
| `hogares_desague_red_publica` | número | 27.00000 |
| `hogares_con_inodoro` | número | 982.00000 |
| `hogares_agua_red_publica` | número | 760.00000 |
| `pct_hogares_nbi` | número | 0.14522 |
| `pct_hogares_nbi_hac` | número | 0.03899 |
| `pct_hogares_nbi_viv` | número | 0.04678 |
| `pct_hogares_nbi_san` | número | 0.04288 |
| `pct_hogares_nbi_esc` | número | 0.01657 |
| `pct_hogares_nbi_sub` | número | 0.01170 |
| `pct_hogares_hacinamiento_critico` | número | 0.03899 |
| `pct_hogares_mas_2_pers_cuarto` | número | 0.21930 |
| `pct_hogares_desague_red_publica` | número | 0.02632 |
| `pct_hogares_agua_red_publica` | número | 0.74074 |
| `pct_personas_hogares_nbi` | número | 0.16952 |
| `pct_desague_red_publica_sobre_con_inodoro` | número | 0.02749 |
| `rank_pct_desague_red_publica` | número | 20.00000 |
| `rank_pct_hogares_nbi` | número | 54.00000 |
| `fuente` | texto | INDEC Censo 2022, base RedatamX Base_VP (viviendas particula |

## censo2022_redatam_tablas_largo.csv

- **Qué es**: Tablas crudas de RedatamX (Censo 2022, Base_VP) en formato largo.
- **Generado por**: `scripts/f2_05_*.py`
- **Filas**: 5.895

| Columna | Tipo inferido | Ejemplo |
|---|---|---|
| `tabla` | texto | nbi_hogares |
| `CODGL1_value` | texto | - |
| `CODGL1_label` | texto | __tot__ |
| `CODGL1_mask` | número | 1 |
| `NBI_TOT2_value` | texto | - |
| `NBI_TOT2_label` | texto | __tot__ |
| `NBI_TOT2_mask` | número | 1 |
| `value` | número | 505542 |
| `P023_value` | texto | - |
| `P023_label` | texto | __tot__ |
| `P023_mask` | número | 1 |
| `NBI_HAC2_value` | texto | - |
| `NBI_HAC2_label` | texto | __tot__ |
| `NBI_HAC2_mask` | número | 1 |
| `NBI_VIV2_value` | texto | - |
| `NBI_VIV2_label` | texto | __tot__ |
| `NBI_VIV2_mask` | número | 1 |
| `NBI_SAN2_value` | texto | - |
| `NBI_SAN2_label` | texto | __tot__ |
| `NBI_SAN2_mask` | número | 1 |
| `NBI_ESC2_value` | texto | - |
| `NBI_ESC2_label` | texto | __tot__ |
| `NBI_ESC2_mask` | número | 1 |
| `NBI_SUB2_value` | texto | - |
| `NBI_SUB2_label` | texto | __tot__ |
| `NBI_SUB2_mask` | número | 1 |
| `H20_HACINA2_value` | texto | - |
| `H20_HACINA2_label` | texto | __tot__ |
| `H20_HACINA2_mask` | número | 1 |
| `IPMH2_value` | texto | - |
| `IPMH2_label` | texto | __tot__ |
| `IPMH2_mask` | número | 1 |
| `H182_value` | texto | - |
| `H182_label` | texto | __na__ |
| `H182_mask` | número | 2 |
| `H142_value` | texto |  |
| `H142_label` | texto |  |
| `H142_mask` | texto |  |
| `CODLOC1_value` | texto |  |
| `CODLOC1_label` | texto |  |
| `CODLOC1_mask` | texto |  |
| `P022_value` | texto |  |
| `P022_label` | texto |  |
| `P022_mask` | texto |  |

## cfi_tucuman_mensual.csv

- **Qué es**: Coparticipación federal (Ley 23.548) a Tucumán por mes, millones de $ corrientes (DNAP, planilla 1.1). Unidades normalizadas y validadas contra serie_ron.
- **Generado por**: `scripts/f2_06_*.py`
- **Filas**: 140

| Columna | Tipo inferido | Ejemplo |
|---|---|---|
| `periodo` | texto | 2015-01 |
| `cfi_neta_mill` | número | 891.7912 |
| `fin_educativo_mill` | número | 236.0622 |
| `cfi_bruta_mill` | número | 1127.8534 |
| `total_ron_mill` | número | 1380.7308 |
| `archivo` | texto | informacion_consolidada_2015.xls |
| `unidad_original` | texto | miles de $ |
| `factor_constante` | número | 193.3360 |

## copa_coeficientes_vs_poblacion.csv

- **Qué es**: (sin descripción)
- **Generado por**: `scripts/?_*.py`
- **Filas**: 19

| Columna | Tipo inferido | Ejemplo |
|---|---|---|
| `codigo_gl` | número | 900007 |
| `gobierno_local` | texto | Burruyacú |
| `categoria` | texto | M3 |
| `poblacion_2022` | número | 4441.0000 |
| `coef_6316` | número | 2.0500 |
| `pct_pob_municipios_2022` | número | 0.3413 |
| `coef_sobre_pct_pob` | número | 6.0065 |
| `copa_2023_per_capita_const_max` | número | 2218614.1443 |
| `nota` | texto | sin coeficiente en el texto consolidado de la Ley 6316 (Las  |

## copa_municipal_estimada_anual.csv

- **Qué es**: (sin descripción)
- **Generado por**: `scripts/?_*.py`
- **Filas**: 216

| Columna | Tipo inferido | Ejemplo |
|---|---|---|
| `municipio` | texto | Aguilares |
| `anio` | número | 2015 |
| `meses` | número | 12 |
| `copa_nac_min_mill` | número | 62.0915 |
| `copa_nac_max_mill` | número | 79.8560 |
| `copa_nac_min_const_mill` | número | 11205.5112 |
| `copa_nac_max_const_mill` | número | 14425.1794 |
| `poblacion_est` | número | 36660.0000 |
| `per_capita_const_min` | número | 305660.4261 |
| `per_capita_const_max` | número | 393485.5277 |
| `unidad` | texto | millones de $ corrientes / constantes de 2026_08; per cápita |

## copa_municipal_estimada_mensual.csv

- **Qué es**: [ESTIMACIÓN] Coparticipación de origen nacional por municipio y mes según Ley 6316 (rango: base neta ×0,95 / base bruta).
- **Generado por**: `scripts/f2_06_*.py`
- **Filas**: 2.520

| Columna | Tipo inferido | Ejemplo |
|---|---|---|
| `periodo` | texto | 2015-01 |
| `municipio` | texto | San Miguel de Tucumán |
| `coef_6316` | número | 46.0000 |
| `copa_nac_min_mill` | número | 53.5342 |
| `copa_nac_max_mill` | número | 67.7050 |

## elecciones_brs_resumen.csv

- **Qué es**: Resumen por elección y cargo: BRS (circuitos 143-146), resto de Cruz Alta, Cruz Alta y Tucumán: electores, participación, % del frente del PJ (clasificación del analista) y primeras fuerzas.
- **Generado por**: `scripts/f2_10_*.py`
- **Filas**: 124

| Columna | Tipo inferido | Ejemplo |
|---|---|---|
| `eleccion` | texto | 2015_balotaje |
| `anio` | número | 2015 |
| `instancia` | texto | balotaje |
| `cargo` | texto | Presidente |
| `zona` | texto | BRS |
| `mesas` | número | 159 |
| `electores` | número | 54859 |
| `votos_emitidos` | número | 46131 |
| `participacion` | número | 0.8409 |
| `votos_positivos` | número | 45479 |
| `frente_pj` | texto | FRENTE PARA LA VICTORIA |
| `pct_frente_pj` | número | 0.6467 |
| `primera_fuerza` | texto | FRENTE PARA LA VICTORIA |
| `pct_primera` | número | 0.6467 |
| `segunda_fuerza` | texto | CAMBIEMOS |
| `pct_segunda` | número | 0.3533 |
| `fuente` | texto | DINE, resultados provisorios por mesa (ZIP en raw/pipeline/e |

## elecciones_nac_tucuman_mesas_circuito.csv

- **Qué es**: Mesas y electores por elección, cargo, sección y circuito (Tucumán).
- **Generado por**: `scripts/f2_03_*.py`
- **Filas**: 8.435

| Columna | Tipo inferido | Ejemplo |
|---|---|---|
| `eleccion` | texto | 2015_paso |
| `cargo` | texto | PRESIDENTE |
| `seccion_id` | número | 1 |
| `circuito_raw` | texto | 0009 |
| `mesas` | número | 34 |
| `electores` | número | 11652.0 |
| `circuito` | texto | 9 |

## elecciones_nac_tucuman_votos_circuito.csv

- **Qué es**: DINE, resultados PROVISORIOS nacionales 2015-2025, Tucumán, votos por elección, cargo, sección, circuito, tipo de voto y agrupación.
- **Generado por**: `scripts/f2_03_*.py`
- **Filas**: 94.641

| Columna | Tipo inferido | Ejemplo |
|---|---|---|
| `eleccion` | texto | 2015_paso |
| `anio` | número | 2015 |
| `instancia` | texto | paso |
| `cargo` | texto | PRESIDENTE |
| `seccion_id` | número | 5 |
| `seccion_nombre` | texto | Chicligasta |
| `circuito_raw` | texto | 0066 |
| `votos_tipo` | texto | NULO |
| `agrupacion_id` | número | 0136 |
| `agrupacion` | texto | ALIANZA FRENTE POPULAR |
| `votos` | número | 3.0 |
| `circuito` | texto | 66 |

## fondo_fiduciario_saldos.csv

- **Qué es**: Saldo al 31/12 de préstamos del Fondo Fiduciario (cuenta 1233-15) por municipio, 2022-2024 (Cuentas de Inversión, CGP Tucumán).
- **Generado por**: `scripts/f2_06_*.py`
- **Filas**: 6

| Columna | Tipo inferido | Ejemplo |
|---|---|---|
| `municipio` | texto | Banda del Río Salí |
| `saldo_2022` | número | 5253115171.73 |
| `saldo_2023` | número | 16806214949.38 |
| `saldo_2024` | número | 31020726486.99 |
| `var_2023` | número | 11553099777.65 |
| `var_2024` | número | 14214511537.61 |
| `fuente` | texto | CGP Tucumán, Cuenta de Inversión 2022 p.125, 2023 p.126 (esc |

## gobiernos_locales_tucuman.csv

- **Qué es**: Gobiernos locales de Tucumán (Res. INDEC 144/2022) con viviendas y población del Censo 2022 (cuadro 1.24), categoría, departamentos y localidades según INDEC.
- **Generado por**: `scripts/f2_01_*.py`
- **Filas**: 114

| Columna | Tipo inferido | Ejemplo |
|---|---|---|
| `codigo_gl` | número | 900014 |
| `gobierno_local` | texto | San Miguel de Tucumán |
| `categoria` | texto | M1 |
| `viviendas_2022` | número | 205916 |
| `poblacion_2022` | número | 601888 |
| `viv_particulares_2022` | número | 205837 |
| `pob_viv_particulares_2022` | número | 598835 |
| `viv_colectivas_2022` | número | 79 |
| `pob_viv_colectivas_2022` | número | 2971 |
| `pob_situacion_calle_2022` | número | 82 |
| `codigos_depto` | texto | 90063;90084 |
| `departamentos` | texto | Capital;Lules |
| `localidades` | texto | Barrio San Felipe;San Miguel de Tucumán |
| `n_localidades` | número | 2.0 |
| `categoria_desc` | texto | comuna rural de 3° categoría |
| `rank_poblacion_2022` | número | 1 |
| `fuente` | texto | INDEC Censo 2022, cuadro 1.24 (c2022_tucuman_gobierno_local_ |

## ipc_anual.csv

- **Qué es**: Promedios anuales del deflactor e inflación dic-dic.
- **Generado por**: `scripts/f2_02_*.py`
- **Filas**: 12

| Columna | Tipo inferido | Ejemplo |
|---|---|---|
| `anio` | número | 2015 |
| `ipc_noa_prom` | número | 68.453870 |
| `meses` | número | 12 |
| `factor_prom_a_pesos_2026_08` | número | 181.113740 |
| `inflacion_dic_dic` | número | 0.330756 |

## ipc_mensual.csv

- **Qué es**: Deflactor: IPC INDEC región Noroeste base dic-2016=100; ene-2015 a nov-2016 retropolado con variaciones del IPC DEP Tucumán. 'factor_a_pesos_AAAA_MM' convierte a pesos del último mes.
- **Generado por**: `scripts/f2_02_*.py`
- **Filas**: 140

| Columna | Tipo inferido | Ejemplo |
|---|---|---|
| `periodo` | texto | 2015-01 |
| `ipc_noa_empalmado` | número | 64.126376 |
| `var_mensual` | número | 0.009000 |
| `factor_a_pesos_2026_08` | número | 193.335991 |
| `ipc_noa_indec` | número | 100.000000 |
| `ipc_nacional_indec` | número | 100.000000 |
| `ipc_dep` | número | 51.724761 |
| `var_dep` | número | 0.011000 |
| `tramo` | texto | retropolado con var. mensual IPC Tucumán DEP (IPC Nacional - |

## locales_votacion_tucuman_2025.csv

- **Qué es**: Puente circuito -> local de votación -> localidad declarada (elección 2025). Base para identificar circuitos de BRS (143-146).
- **Generado por**: `scripts/f2_03_*.py`
- **Filas**: 493

| Columna | Tipo inferido | Ejemplo |
|---|---|---|
| `seccion_id` | número | 1 |
| `seccion_nombre` | texto | CAPITAL |
| `circuito_raw` | texto | 00001 |
| `local_codigo` | número | 00001 |
| `local_nombre` | texto | ESCUELA LICEO VOCACIONAL SARMIENTO |
| `local_direccion` | texto | VIRGEN DE LA MERCED 29 |
| `local_localidad` | texto | SAN MIGUEL DE TUCUMAN |
| `mesas` | número | 10 |
| `electores` | número | 3363.0 |
| `circuito` | texto | 1 |

## localidades_tucuman.csv

- **Qué es**: Localidades censales 2022 de Tucumán con su gobierno local según INDEC y según Georef; 'discrepancia_gl' marca diferencias (Pacará).
- **Generado por**: `scripts/f2_01_*.py`
- **Filas**: 181

| Columna | Tipo inferido | Ejemplo |
|---|---|---|
| `codigo_depto` | número | 90007 |
| `departamento` | texto | Burruyacú |
| `codigo_aglomerado` | número | 7003 |
| `aglomerado` | texto | Boca del Tigre |
| `codigo_localidad` | número | 90007010 |
| `localidad` | texto | Barrio San Jorge |
| `tipo_localidad` | texto | LS |
| `codigo_gl_indec` | número | 908021 |
| `gobierno_local_indec` | texto | El Naranjo y El Sunchal |
| `categoria_gl_indec` | texto | CR3 |
| `codigo_gl_georef` | número | 908021 |
| `gobierno_local_georef` | texto | El Naranjo y El Sunchal |
| `discrepancia_gl` | texto | False |

## poblacion_departamentos_estimada.csv

- **Qué es**: Estimaciones INDEC de población al 1/7 por departamento: base 2010 (2010-2025) y base 2022 (2022-2035).
- **Generado por**: `scripts/f2_04_*.py`
- **Filas**: 510

| Columna | Tipo inferido | Ejemplo |
|---|---|---|
| `serie` | texto | INDEC base 2010 (2010-2025) |
| `codigo_depto` | número | 90007 |
| `departamento` | texto | Burruyacú |
| `anio` | número | 2010 |
| `poblacion` | número | 37965.0 |

## poblacion_departamentos_tucuman.csv

- **Qué es**: Población censal 2001, 2010 y 2022 por departamento de Tucumán (INDEC y DEP).
- **Generado por**: `scripts/f2_04_*.py`
- **Filas**: 17

| Columna | Tipo inferido | Ejemplo |
|---|---|---|
| `codigo_depto` | número | 90007 |
| `departamento` | texto | Burruyacú |
| `pob_2010` | número | 36951 |
| `pob_2022` | número | 45476 |
| `pob_2001` | número | 32936 |
| `var_2001_2010` | número | 0.121903 |
| `var_2010_2022` | número | 0.230711 |

## poblacion_gl_2010_estimada.csv

- **Qué es**: [ESTIMACIÓN] Población 2010 por gobierno local superponiendo radios 2010 a polígonos 2022 (métodos por área y por punto interior).
- **Generado por**: `scripts/f2_04_*.py`
- **Filas**: 114

| Columna | Tipo inferido | Ejemplo |
|---|---|---|
| `codigo_gl` | número | 900014 |
| `gobierno_local` | texto | San Miguel de Tucumán |
| `categoria` | texto | M1 |
| `codigos_depto` | texto | 90063;90084 |
| `poblacion_2022` | número | 601888.0000 |
| `pob_2010_est_area` | número | 553062.7095 |
| `pob_2010_est_punto` | número | 551023.0000 |
| `var_2010_2022_area` | número | 0.0883 |
| `dif_metodos_2010` | número | 0.0037 |
| `metodo` | texto | Radios Censo 2010 (INDEC) superpuestos al polígono de gobier |

## poblacion_gl_anual_estimada.csv

- **Qué es**: [ESTIMACIÓN] Población anual 2010-2026 por gobierno local (interpolación 2010-2022 y proyección con crecimiento departamental INDEC).
- **Generado por**: `scripts/f2_04_*.py`
- **Filas**: 1.921

| Columna | Tipo inferido | Ejemplo |
|---|---|---|
| `codigo_gl` | número | 900014 |
| `gobierno_local` | texto | San Miguel de Tucumán |
| `anio` | número | 2010 |
| `poblacion_est` | número | 553063.0 |
| `metodo` | texto | interpolación geométrica 2010(est.)–2022(censo) |
